<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treino Total - Sua Revista Eletrônica Fitness &#187; carboidratos</title>
	<atom:link href="http://www.treinototal.com.br/revista/tag/carboidratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treinototal.com.br/revista</link>
	<description>Treino Total - Sua Revista Eletrônica Fitness</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciclando com carboidratos visando melhora na definição muscular</title>
		<link>http://www.treinototal.com.br/revista/2010/08/11/ciclo-de-carboidratos-musculacao-alto-baixo-medio-ciclando/</link>
		<comments>http://www.treinototal.com.br/revista/2010/08/11/ciclo-de-carboidratos-musculacao-alto-baixo-medio-ciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Peres - Nutricionista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[carbo alto]]></category>
		<category><![CDATA[carbo baixo]]></category>
		<category><![CDATA[carbo medio]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo com carbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinototal.com.br/revista/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como a combinação dessas três opções pode lhe ajudar a perder gordura
corporal preservando massa magra!

Reduzir a gordura corporal sem sacrificar a massa magra é o desejo de muitos, mas alcançado por poucos. É muito comum alguém obter grandes ganhos de massa magra e ver esses ganhos desaparecerem no momento de realizar uma dieta visando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinototal.com.br/revista/2010/08/11/ciclo-de-carboidratos-musculacao-alto-baixo-medio-ciclando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O simples contato do carboidrato na boca do atleta pode aumentar seu rendimento</title>
		<link>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/04/28/o-simples-contato-do-carboidrato-na-boca-do-atleta-pode-aumentar-seu-rendimento/</link>
		<comments>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/04/28/o-simples-contato-do-carboidrato-na-boca-do-atleta-pode-aumentar-seu-rendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trika Lopes - Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Outros treinos]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinototal.com.br/revista/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[po Dr. Ricardo Teixeira
Quando vemos um atleta ingerindo soluções especiais ou alimentos durante uma prova de longa duração, o que vem à nossa cabeça é que ele está se hidratando e repondo calorias e sais minerais. Em provas muito longas em que há redução das fontes de glicose dos músculos (glicogênio), é reconhecido que os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/04/28/o-simples-contato-do-carboidrato-na-boca-do-atleta-pode-aumentar-seu-rendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preste atenção no índice glicêmico dos alimentos</title>
		<link>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/03/10/preste-atencao-no-indice-glicemico-dos-alimentos/</link>
		<comments>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/03/10/preste-atencao-no-indice-glicemico-dos-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 03:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trika Lopes - Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicêmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinototal.com.br/revista/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ O índice glicêmico é um fator que diferencia os carboidratos e que está relacionado com o nível de açúcar no sangue. Toda vez que ingerimos carboidratos, estes entram na corrente sangüínea com diferentes velocidades. Com isso, podemos classificá-los de acordo com a velocidade com que entram no sangue. Quanto mais rápido, maior será a descarga de insulina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinototal.com.br/revista/2009/03/10/preste-atencao-no-indice-glicemico-dos-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

